1. Inicio
  2. Productos
  3. Secadora de plásticos industrial
  4. Máquina para deshumidificado, secado y alimentación de plásticos

Máquina para deshumidificado, secado y alimentación de plásticos

Aplicación:
La máquina para deshumidificado, secado y alimentación de plásticos se utiliza para deshumidificar, secar y alimentar materias primas. Produce aire caliente y reduce el contenido de agua de las partículas a un 0,2% junto con la secadora de aire caliente, y tiene un buen efecto de moldeado.

Características:
1. La máquina para deshumidificado, secado y alimentación de plásticos cumple con las tres funciones y puede utilizarse en conjunto con dos máquinas para procesamiento de plásticos.

2. El equipo tiene micro controladores estándar, PLC y LCD con interface de interacción con el operador humano que permiten controlarlo de forma sencilla.

3. El recipiente de secado mantiene el calor y sopla desde abajo hacia arriba para que el aire caliente seque los plásticos de forma pareja.

4. El sistema de alimentación utiliza bucles cerrados para evitar que el material seco se vuelva a humedecer por estar en contacto con el aire exterior.

Parámetros:
Modelo FDL 2550 5050 8080 7580 75120 100120 100150 150150 200200 300200 400300 600400
Capacidad kg 25 50 50 75 75 100 100 150 200 300 400 600
Aire para secado inicial m³/h 50 50 80 80 120 120 150 150 200 200 300 400
Consumo del soplador de aire kw 0,4 0,4 0,75 0,75 1,1 1,1 1,5 1,5 2,2 2,2 3,75 3,75
Consumo del soplador de regeneración kw 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,75
Consumo de secado electrotérmico kw 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 5,4 5,4 6 12 15 18 21
Consumo de regeneración electrotérmica kw 2,4 2,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 5,4 5,4 7,2 7,2
Consumo del soplador kw 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,5 1,5 1,5 1,5
Tubería pulgadas 11/2" 11/2" 11/2" 11/2" 11/2" 11/2" 11/2" 11/2" 11/2" 11/2" 11/2" 2"
Tolva de secado I L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 12L 12L 12L 12L
Tolva de secado II L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 6L 12L 12L 12L
Ancho mm 1150 1150 1300 1300 1300 1300 1350 1350 1350 1350 2050 2050
Profundidad mm 650 650 790 790 790 790 790 790 790 790 1000 1000
Altura mm 1550 1550 1850 1850 1850 1850 2000 2000 2200 2200 2790 2790
Peso kg 320 344 375 385 405 442 449 475 560 585 635 640

Notas:
1. F-Muchuan; D- Deshumidificador; D-Secadora; N°: volumen de aire

2. Motor estándar: motor Jiuzhou y cable calefactor de acero inoxidable 304#.

3. Por favor, seleccione el voltaje de acuerdo a los estándares de su país.

Configuraciones:
1. La máquina para deshumidificado, secado y alimentación de plásticos está equipada con rieles importados desde Japón.

2. Las partes del equipo son marca Schneider y los motores de consumo secundario son marca Tiantai.

3. El equipo tiene un sistema de control PLC de alta precisión con interface de interacción con el operador humano.

4. Se pueden solicitar detectores de punto rocío.

Comentarios